Bán vùng 1383,dừng lỗ 1388, chốt lời 1374
Thông tin tham khảo.
PHÂN TÍCH XU THẾ
- Xu thế dài hạn = TRUNG LẬP, đóng cửa tháng 5 trên 1490 – 1526 đưa giá về xu thế TĂNG dài hạn.
- Trung hạ...







![]() | Today | 8147 |
![]() | Yesterday | 1975 |
![]() | This week | 27071 |
![]() | Last week | 31011 |
![]() | This month | 110316 |
![]() | Last month | 174136 |
![]() | All days | 1631793 |
Copyright by VietnamGold Corp.